
| Maht / pott | Kaal koos taime ja mullaga |
|---|---|
| 0,5 l (P9) | 0,3–0,5 kg |
| 1,0 l (P11) | 0,5–0,9 kg |
| 1,5 l (C1,5) | 1,2–1,4 kg |
| 2,0 l (C2,0) | 1,4–1,8 kg |
| 3,0 l (C3,0) | 1,9–2,6 kg |
Muud kaalud
| Pott | Kaal |
|---|---|
| P9 ja P12 | ligikaudu 100–300 g |
| P13 | ligikaudu 1–2 kg |
| C2 (2 liitrit) | ligikaudu 1,5–2,5 kg |
| C3 | ligikaudu 2,5–3 kg |
| C5 | ligikaudu 3,5–5 kg |
| C7,5 | ligikaudu 6–7,5 kg |
Kõige kiirem, soodsam ja taimesõbralikum on ise kaubale järele tulla. Nii saate kohe ka kauba üle vaadata.
